| Организация | ИНН | Адрес объекта | Тип лицензии | Регион | Телефон | Учредители и ЛПР | Статус рассылки | Действия | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Глава крестьянского фермерского хозяйства Задорожко Виктор Васильевич Сокращенно: Глава КФХ Задорожко Виктор Васильевич | 235202434950 | Россия, Краснодарский Край, г-к Анапа, ул. Красноармейская, д. 10б, здание с кадастровым № 23:37:0104004:768, литер по плану А, этаж 1 помещение № 30 (павильон, S=16, 6 кв.м) | — | Краснодарский Край, г-к Анапа | kabernet@mail.ru | — | — | Рассылка не отправлялась | ||
| Глава крестьянского фермерского хозяйства Зареченский Александр Евгеньевич Сокращенно: Глава КФХ Зареченский Александр Евгеньевич | 615003709090 | Россия, Ростовская Область, Новочеркасск Город, Зоологическая Улица, 25, Литер З с кадастровым № 61:55:0010805:257, здание, назначение: нежилое здание: - этаж подземный, номера комнат на поэтажном плане строения 1-3 (общая площадь 118, 4 кв. м)$ - этаж 1, номера комнат на поэтажном плане строения 1, 5 (общая площадь 99, 9 кв. м) | — | Ростовская Область, Новочеркасск Город | L-modern@yandex.ru | — | — | Рассылка не отправлялась | ||
| Глава крестьянского фермерского хозяйства Звягинцев Александр Анатольевич Сокращенно: Глава КФХ Звягинцев Александр Анатольевич | 231512592500 | Россия, Краснодарский Край, Крымский Район, Варениковская Станица, Мира Улица, 232 Дом, помещение № 1-7 с кадастровым № 23:15:0102215:158, Литер Б, 1 этаж (S=159, 5 кв.м)$ Литер Г7 (навес, S=58 кв.м)$ Литер Г8 (навес, S=25, 4 кв.м)$ Литер Г14 (навес, S=25, 4 кв.м), расположенные на земельном участке с кадастровым № 23:15:0102225:130 | — | Краснодарский Край | zvayg@mail.ru | — | — | Рассылка не отправлялась | ||
| Глава крестьянского фермерского хозяйства Зимина Ольга Валерьевна Сокращенно: Глава КФХ Зимина Ольга Валерьевна | 263211838182 | Россия, Ставропольский Край, муниципальный округ Минераловодский, поселок Змейка, улица Заречная, здание 14, нежилое здание, кадастровый номер 26:23:140326:516, 1 этаж: помещения № 3 (S=28, 5 кв.м), № 4 (S=1, 2 кв.м), № 5 (S=1, 4 кв.м), № 6 (S=36, 9 кв.м), № 7 (S=28, 5 кв.м), № 8 (S=104, 5 кв.м)$ +2 этаж: помещение № 5 (S=29, 2 кв.м) | — | Ставропольский Край, поселок Змейка | leo-mv@mail.ru | — | — | Рассылка не отправлялась | ||
| Глава крестьянского фермерского хозяйства Зотова Зинаида Евгеньевна Сокращенно: Глава КФХ Зотова Зинаида Евгеньевна | 920159817026 | Россия, Севастополь Город, вн. тер. г. Нахимовский м.о., ул. Софьи Перовской, д. 59, зд. 8, навес к зд. 8 с кадастровым номером 91:04:044001:219 | — | Севастополь Город | zinazotova@yahoo.com | — | — | Рассылка не отправлялась | ||
| Глава крестьянского фермерского хозяйства Зотова Зинаида Евгеньевна Сокращенно: Глава КФХ Зотова Зинаида Евгеньевна | 920159817026 | Россия, Севастополь Город, вн. тер. г. Нахимовский м.о., ул. Софьи Перовской, д. 59, зд. 8, навес к зд. 8 с кадастровым номером 91:04:044001:219 | — | Севастополь Город | zinazotova@yahoo.com | — | — | Рассылка не отправлялась | ||
| Глава крестьянского фермерского хозяйства Каракезиди Иван Васильевич Сокращенно: Глава КФХ Каракезиди Иван Васильевич | 231513804405 | Россия, Краснодарский Край, Анапский Район, Куток Хутор, проезд 6-й (Колос тер. СНТ), Дом участок 1 «Г», нежилое здание, кадастровый номер 23:37:0801011:3219$ СОНТ "Колос", проезд 7, участок 2к, нежилое здание, кадастровый номер 23:37:0801011:3220 | — | Краснодарский Край, Куток Хутор | 1stretto@mail.ru | — | — | Рассылка не отправлялась | ||
| Глава крестьянского фермерского хозяйства Климов Константин Игоревич Сокращенно: Глава КФХ Климов Константин Игоревич | 771313827771 | Россия, Краснодарский Край, Темрюкский Район, Гаркуша Поселок, Черноморская Улица, д. 50, нежилое одноэтажное здание с кадастровым № 23:30:0103012:153 (общей S=219, 8 кв.м) | — | Краснодарский Край, Гаркуша Поселок | klimov_konst@mail.ru | — | — | Рассылка не отправлялась | ||
| Глава крестьянского фермерского хозяйства Кондрашов Евгений Владимирович Сокращенно: Глава КФХ Кондрашов Евгений Владимирович | 744806313018 | Россия, Свердловская Область, Екатеринбург Город, 8 Марта Улица, д. 149, нежилое помещение, кадастровый номер 66:41:0501005:300, цокольный этаж № б/н, №№ по плану здания 96, 97 | — | Свердловская Область, Екатеринбург Город | k2013097@yandex.ru | — | — | Рассылка не отправлялась | ||
| Глава крестьянского фермерского хозяйства Коновалов Виктор Петрович Сокращенно: Глава КФХ Коновалов Виктор Петрович | 245700300786 | Россия, Краснодарский Край, г.о. город-курорт Анапа, пос. Уташ, ул. Советская, стр. 1Б, литер А, кадастровый номер 23:37:0301003:1396 | — | Краснодарский Край, пос. Уташ | v_konovalov@list.ru | — | — | Рассылка не отправлялась | ||
| Глава крестьянского фермерского хозяйства Лебедева Татьяна Александровна Сокращенно: Глава КФХ Лебедева Татьяна Александровна | 504306150300 | Россия, Севастополь Город, внутригородское муниципальное образование Верхнесадовский м.о., территория автодороги Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, километр 52, здание 6/7, (кадастровый номер 91:04:013001:935) | — | Севастополь Город | kfx_lebedeva504306@mail.ru | — | — | Рассылка не отправлялась | ||
| Глава крестьянского фермерского хозяйства Литавщук Дмитрий Александрович Сокращенно: Глава КФХ Литавщук Дмитрий Александрович | 781431004820 | Россия, Краснодарский Край, Анапский Район, тер. Автодорога с. Юровка - ст-ца Раевская - г. Новороссийск, 6-й км, 1, стр. 5, Винодельня № 18 (Подвал: помещение № 4 (S=8, 7 кв.м)$ помещение № 5 (S=21, 6 кв.м)$ помещение № 7 (S=9, 2 кв.м)$ помещение № 11 (S=85, 8 кв.м)$ помещение № 12 (S=32, 4 кв.м)$ помещение № 14 (S=30 кв.м)$ помещение № 15 (S=31, 6 кв.м)$ помещение № 16 (S=30, 2 кв.м). Первый этаж: помещение № 27 (S=126, 4 кв.м)). | — | Краснодарский Край | 4905000@mail.ru | — | — | Рассылка не отправлялась | ||
| Глава крестьянского фермерского хозяйства Лобков Юрий Васильевич Сокращенно: Глава КФХ Лобков Юрий Васильевич | 230103547696 | Россия, Краснодарский Край, Анапский Район, с. Витязево, ул. Красноармейская, д. 47, - участок № 2, нежилое здание с кадастровым номером 23:37:0108001:6035, 1 этаж, помещения площадью 13, 1 кв. м, 11, 9 кв. м, 3, 1 кв. м$ - нежилое здание с кадастровым номером 23:37:0108001:3511, хоз. блок, 1 этаж, помещение площадью 19, 9 кв. м | — | Краснодарский Край, с. Витязево | Elena4ka29@rambler.ru | — | — | Рассылка не отправлялась | ||
| Глава крестьянского фермерского хозяйства Лысов Андрей Александрович Сокращенно: Глава КФХ Лысов Андрей Александрович | 860401459994 | Россия, Краснодарский Край, город Анапа, проспект Пионерский, 114Г, нежилое здание с кадастровым № 23:37:0107002:10450, этаж 1, помещение № 10 (S=26, 1 кв.м) | — | Краснодарский Край, город Анапа | Lysovaa1@mail.ru | — | — | Рассылка не отправлялась | ||
| Глава крестьянского фермерского хозяйства Мирошниченко Владимир Анатольевич Сокращенно: Глава КФХ Мирошниченко Владимир Анатольевич | 920355549951 | Россия, Севастополь Город, внутригородское муниципальное образование Верхнесадовский муниципальный округ, территория совхоза Софьи Перовской, здание 716а/26, (кадастровый номер 91:04:013001:943) | — | Севастополь Город | veramiron72@gmail.com | — | — | Рассылка не отправлялась | ||
| Глава крестьянского фермерского хозяйства Молчанов Николай Вячеславович Сокращенно: Глава КФХ Молчанов Николай Вячеславович | 611800199460 | Россия, Ростовская Область, Константиновский район, хутор Старозолотовский, улица Ермолова, дом 2б | — | Ростовская Область, хутор Старозолотовский | 18.05.68.m.n@mail.ru | — | — | Рассылка не отправлялась | ||
| Глава крестьянского фермерского хозяйства Мухин Михаил Сергеевич Сокращенно: Глава КФХ Мухин Михаил Сергеевич | 230401628245 | Россия, Краснодарский Край, Геленджик Город, Виноградное Село, ЗАО АПК "Геленджик", 1, (за исключением помещения № 1) | — | Краснодарский Край, Геленджик Город | elmshome@mail.ru | — | — | Рассылка не отправлялась | ||
| Глава крестьянского фермерского хозяйства Николаев Михаил Иванович Сокращенно: Глава КФХ Николаев Михаил Иванович | 770870337995 | Россия, Краснодарский Край, Крымский Район, Молдаванское Село, Советская Улица, д. 9, нежилое здание с кадастровым № 23:15:0822016:185, наименование: склад (S=101, 8 кв. м)$ нежилое здание с кадастровым № 23:15:0822016:123, наименование: склад, цокольный этаж, помещение № 6 (S=449, 5 кв. м)$ нежилое здание с кадастровым № 23:15:0822016:120, наименование: здание многофункционального назначения, Лит. а5, цок., номера по плану строения № 1-4 (S=191, 4 кв.м.)$ Лит а3, цок., номер по плану строения № 6-7 (S=192, 4 кв.м.)$ Лит а, подвал, номера по плану строения № 1-2 (S=318, 8 кв.м)$ Лит а4, этаж 1, номер по плану строения № 11 (S=346, 6 кв.м) | — | Краснодарский Край, Молдаванское Село | info@nsons.ru | — | — | Рассылка не отправлялась | ||
| Глава крестьянского фермерского хозяйства Павелков Александр Витальевич Сокращенно: Глава КФХ Павелков Александр Витальевич | 231118845087 | Россия, Краснодарский Край, Краснодар Город, Прикубанский внутригородской округ, проезд 2-й Темрюкский, 10, нежилое здание с кадастровым номером 23:43:0136052:418 | — | Краснодарский Край, Краснодар Город | apavelkov@mail.ru | — | — | Рассылка не отправлялась | ||
| Глава крестьянского фермерского хозяйства Пырля Екатерина Алексеевна Сокращенно: Глава КФХ Пырля Е.А. | 245406078199 | Россия, Красноярский Край, муниципальный район Енисейский, межселенная территория Енисейского муниципального района, территория урочище Захаровская заимка, здание 2, этаж 1, литер Б (S=119, 6 кв.м), кадастровый № 24:12:0000000:3971 | — | Красноярский Край | katarina-sib@mail.ru | — | — | Рассылка не отправлялась |
Настройка источников
Сайты для сбора открытых данных
По кнопке сбора система ищет организацию по ИНН, подтягивает телефоны и e-mail из контактных справочников, а из реестровых источников добавляет учредителей и ЛПР.
xfirm.ruhttps://xfirm.ru/
checko.ruhttps://checko.ru/
audit-it.ruhttps://www.audit-it.ru/
РБК Компанииhttps://companies.rbc.ru/
Новая организация